| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 島田市岸町1070-2、1070-4 /JR六合駅 約850m | 分譲地 | 1,165万円 | -- 208.44m² (63.05坪) | -- | |
| ベストタウン島田岸町No.22【区画1】NEW | |||||
| 島田市岸町713-16 /JR六合駅 約1,000m | 一戸建て | 1,580万円 | 5LDK 133.66m² (40.43坪) | 28年 | |
| 中古住宅 島田市岸町NEW | |||||
| 藤枝市駿河台2丁目2-13(住居表示:2丁目2-16) /JR藤枝駅 約2,590m | 土地 | 1,720万円 | -- 239.19m² (72.35坪) | -- | |
| 売土地(藤枝市駿河台2丁目)NEW | |||||
| 島田市島716他 /大井川鐵道 日切駅 約400m | 土地 | 855万円 | -- 405.26m² (122.59坪) | -- | |
| 島田市 島 | |||||
