| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 島田市南2丁目 /JR島田駅 約1,080m | 分譲地 | 1,340万円~ | -- 167.62m² (50.70坪)~ | -- | |
| ベストタウン島田・南2丁目注目NEW | |||||
| 島田市旭2丁目16-35 /JR六合駅 約1,450m | 一戸建て | 1,450万円 | 6LDK 193.36m² (58.49坪) | 31年 | |
| 中古住宅 島田市旭2丁目NEW | |||||
| 島田市本通6丁目7827-1 /JR島田駅 約700m | 土地 | 950万円 | -- 206.18m² (62.36坪) | -- | |
| 島田市 本通6丁目NEW | |||||
